Ski Club de La Tour du Pin
8 passage Romain Bouquet
38110 LA TOUR DU PIN
Tél. 04 74 97 10 58
Dates | Stations | Rassemblement | Départ |
04 déc. 22 | COURCHEVEL | 6h55 | 7h10 |
11 déc. 22 | LES DEUX ALPES | 6h55 | 7h10 |
18 déc. 22 | ST FRANCOIS VALMOREL | 6h55 | 7h10 |
08 janv. 23 | VAL CENIS | 6h25 | 6h40 |
15 janv. 23 | LA PLAGNE | 6h40 | 6h55 |
22 janv. 23 | VALLOIRE VALMEINIER | 6h40 | 6h55 |
29 janv. 23 | BARDONECCHIA | 6h40 | 6h55 |
05 fév. 23 | COMBLOUX GIETTAZ | 6h40 | 6h55 |
12 fév. 23 | LES GETS MORZINE | 6h40 | 6h55 |
19 fév. 23 | LES CONTAMINES | 6h55 | 7h10 |
26 fév. 23 | ESPACE DIAMANT | 6h55 | 7h10 |
05 mars 23 | LA ROSIERE + 3€ | 6h40 | 6h55 |
12 mars 23 | LA CLUSAZ | 6h55 | 7h10 |
19 mars 23 | LES SYBELLES | 6h40 | 6h55 |
26 mars 23 | L’ALPE D’HUEZ | 7h10* | 7h25* |
02 avril 23 | COURCHEVEL | 6h40 | 6h55 |
09 avril 23 | LES ARCS | 6h40 | 6h55 |
16 avril 23 | TIGNES + 5€ | 6h40 | 6h55 |
Tarifs 2022 – 2023
Forfait + transport | 48 € (adhérent) | |
Non adhérent | 58 € avec assurance | 27 € (piétons) |
Carte USCA | 5 € |
Inscription : CHÈQUE boîte aux lettres Ski Club AVANT mercredi 19 H
contact renseignements Ski Club 04 74 97 10 58 (aux heures des permanences) tdp.skiclub@wanadoo.fr
Départ et retour Parking Péage de la Tour du Pin – A43 – Sortie N°9
Si absence le dimanche le transport ne sera pas remboursé